| غرض | وحدة الطاقة (3000) | البطارية (GSL4850) |
| بيئة التثبيت | في الهواء الطلق | في الهواء الطلق |
طريقة التثبيت | القطب/الجدار | شنقا القطب/الجدار |
| جهد الإخراج | 48VDC | 48VDC |
القدرة المقدرة |
3.0KW@200V AC
1.5KW@100V AC
| 50ah/48v DC |
| جهد المدخلات | المرحلة الواحدة 75V ~ 300V AC | 42~56.4V DC |
الحد الأقصى لعدد الاتصالات | 2 | 8 |
أبعاد | مم450*340*150 مم450*340*80 | مم450*340*80 |
وزن | كجم10 | كجم29 |
| حماية كلاس ق | IP65 | فئة الحماية |
| درجة حرارة العمل | -40 ~ +50℃ | -40 ~ +50℃ |
| نطاق الرطوبة التشغيل | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| طريقة تبديد الحرارة | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي |
| مستوى الضوضاء | ≤ 45 ديسيبل (أ) | ≤ 45 ديسيبل (أ) |
| واجهة الاتصال | RS485 | الاتصال الجاف |
| ميناء AC | 1 | 0 |
| منافذ العاصمة | 4 | 2 |
الرجاء الاتصال بنا!
سنخدمك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة