| MODEL NO | G600 LFP  | 
G1000 PRO
 | G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 | 
| تصنيف السلطة | 1200W | 
2000W
 | 2200W | 2200W | ||
الطاقة القصوى  | 2000W  | 4000W | 4000W (10MS) | |||
| السعة | هل614 | 
هل1000
 | 
هل1450
 | هل1865 | هل1920 | هل3108 | 
مدخلات التيار المتردد  | 120 فولت/60 هرتز موجة جيبية نقية | 100 فولت/120 هرتز موجة جيبية نقية | 120 فولت/60 هرتز موجة جيبية نقية | |||
| المدخلات الكهروضوئية | فوك 12 فولت ~ 18 فولت/100 واط بحد أقصى/7 أمبير كحد أقصى. فوك 32 فولت ~ 95 فولت/400 واط كحد أقصى/15 أمبير كحد أقصى | فوك 12 فولت ~ 18 فولت/100 واط بحد أقصى/7 أمبير كحد أقصى. فوك 32 فولت ~ 95 فولت/400 واط كحد أقصى/15 أمبير كحد أقصى | فوك 12 فولت ~ 18 فولت/100 واط بحد أقصى/7 أمبير كحد أقصى. 2 × فوك 32 فولت ~ 95 فولت/600 واط كحد أقصى/15 أمبير كحد أقصى | |||
نوع البطارية (80%EOL)  | بطارية LiFePo4 3500 دورة | بطارية ليثيوم أيون 1000 دورة | بطارية ليثيوم أيون 1000 دورة | بطارية LiFePo4 3500 دورة | بطارية ليثيوم أيون 1000 دورة | |
| إخراج العاصمة | 12V | 12V | 12V | |||
مدخلات السيارة  | تيار مستمر 12 ~ 18 فولت - 100 واط (الحد الأقصى) | تيار مستمر 12 ~ 18 فولت - 100 واط (الحد الأقصى) | تيار مستمر 12 ~ 18 فولت - 100 واط (الحد الأقصى) | |||
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | مم298*199*215 | مم377*238*270 | مم409*256*298 | |||
| الوزن | كلغ9.4 | كلغ9.1 | كلغ16 | كلغ22 | كلغ25 | |
يرجى الاتصال بنا!
ونحن سوف تخدم لك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة
| MODEL NO | G600 LFP  | 
G1000 PRO
 | G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 | 
| تصنيف السلطة | 1200W | 
2000W
 | 2200W | 2200W | ||
الطاقة القصوى  | 2000W  | 4000W | 4000W (10MS) | |||
| السعة | هل614 | 
هل1000
 | 
هل1450
 | هل1865 | هل1920 | هل3108 | 
مدخلات التيار المتردد  | 120 فولت/60 هرتز موجة جيبية نقية | 100 فولت/120 هرتز موجة جيبية نقية | 120 فولت/60 هرتز موجة جيبية نقية | |||
| المدخلات الكهروضوئية | فوك 12 فولت ~ 18 فولت/100 واط بحد أقصى/7 أمبير كحد أقصى. فوك 32 فولت ~ 95 فولت/400 واط كحد أقصى/15 أمبير كحد أقصى | فوك 12 فولت ~ 18 فولت/100 واط بحد أقصى/7 أمبير كحد أقصى. فوك 32 فولت ~ 95 فولت/400 واط كحد أقصى/15 أمبير كحد أقصى | فوك 12 فولت ~ 18 فولت/100 واط بحد أقصى/7 أمبير كحد أقصى. 2 × فوك 32 فولت ~ 95 فولت/600 واط كحد أقصى/15 أمبير كحد أقصى | |||
نوع البطارية (80%EOL)  | بطارية LiFePo4 3500 دورة | بطارية ليثيوم أيون 1000 دورة | بطارية ليثيوم أيون 1000 دورة | بطارية LiFePo4 3500 دورة | بطارية ليثيوم أيون 1000 دورة | |
| إخراج العاصمة | 12V | 12V | 12V | |||
مدخلات السيارة  | تيار مستمر 12 ~ 18 فولت - 100 واط (الحد الأقصى) | تيار مستمر 12 ~ 18 فولت - 100 واط (الحد الأقصى) | تيار مستمر 12 ~ 18 فولت - 100 واط (الحد الأقصى) | |||
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | مم298*199*215 | مم377*238*270 | مم409*256*298 | |||
| الوزن | كلغ9.4 | كلغ9.1 | كلغ16 | كلغ22 | كلغ25 | |
يرجى الاتصال بنا!
ونحن سوف تخدم لك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة