| MODEL NO | G600 LFP | G1000 PRO | G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 | 
| Nennleistung | 1200W | 2000W | 2200W | 2200W | ||
| Spitzenleistung | 2000W | 4000W | 4000W (10MS) | |||
| Kapazität | 614wa | 1000wa | 1450wa | 1865wa | 1920wa | 3108wa | 
| AC-Eingang | 120 V/60 Hz reine Sinuswelle | 100 V/120 Hz reine Sinuswelle | 120 V/60 Hz reine Sinuswelle | |||
| PV-Eingang | Voc 12V~18V/100W Max/7A Max. Voc 32V~95V/400W Max/15A Max | Voc 12V~18V/100W Max/7A Max. Voc 32V~95V/400W Max/15A Max | Voc 12V~18V/100W Max/7A Max. 2 x VOC 32 V ~ 95 V/max. 600 W/max. 15 A | |||
| Batterietyp (80 % EOL) | LiFePo4-Akku 3500 Zyklen | Lithium-Ionen-Akku 1000 Zyklen | Lithium-Ionen-Akku 1000 Zyklen | LiFePo4-Akku 3500 Zyklen | Lithium-Ionen-Akku 1000 Zyklen | |
| DC-Ausgang | 12V | 12V | 12V | |||
| Autoeingabe | Gleichstrom 12–18 V – 100 W (maximal). | Gleichstrom 12–18 V – 100 W (maximal). | Gleichstrom 12–18 V – 100 W (maximal). | |||
| Abmessungen (L*B*H) | 298*199*215mm | 377*238*270mm | 409*256*298mm | |||
| Gewicht | 9.4kg | 9.1kg | 16kg | 22kg | 25kg | |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen
| MODEL NO | G600 LFP | G1000 PRO | G1500 PRO | G2000 | G2000 LFP | G3000 | 
| Nennleistung | 1200W | 2000W | 2200W | 2200W | ||
| Spitzenleistung | 2000W | 4000W | 4000W (10MS) | |||
| Kapazität | 614wa | 1000wa | 1450wa | 1865wa | 1920wa | 3108wa | 
| AC-Eingang | 120 V/60 Hz reine Sinuswelle | 100 V/120 Hz reine Sinuswelle | 120 V/60 Hz reine Sinuswelle | |||
| PV-Eingang | Voc 12V~18V/100W Max/7A Max. Voc 32V~95V/400W Max/15A Max | Voc 12V~18V/100W Max/7A Max. Voc 32V~95V/400W Max/15A Max | Voc 12V~18V/100W Max/7A Max. 2 x VOC 32 V ~ 95 V/max. 600 W/max. 15 A | |||
| Batterietyp (80 % EOL) | LiFePo4-Akku 3500 Zyklen | Lithium-Ionen-Akku 1000 Zyklen | Lithium-Ionen-Akku 1000 Zyklen | LiFePo4-Akku 3500 Zyklen | Lithium-Ionen-Akku 1000 Zyklen | |
| DC-Ausgang | 12V | 12V | 12V | |||
| Autoeingabe | Gleichstrom 12–18 V – 100 W (maximal). | Gleichstrom 12–18 V – 100 W (maximal). | Gleichstrom 12–18 V – 100 W (maximal). | |||
| Abmessungen (L*B*H) | 298*199*215mm | 377*238*270mm | 409*256*298mm | |||
| Gewicht | 9.4kg | 9.1kg | 16kg | 22kg | 25kg | |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen
 E-Mail: sales@gsl-energy.com
E-Mail: sales@gsl-energy.com Tel: +86 755 84515360
 Tel: +86 755 84515360 Adresse: A602, Tianan Cyber Park, Huangge North Road, Bezirk Longgang, Shenzhen, China
 Adresse: A602, Tianan Cyber Park, Huangge North Road, Bezirk Longgang, Shenzhen, China