مواصفات البطارية | |
نموذج لا | GSL 5000U-5KWH |
المعلمات الاسمية | |
كيمياء البطارية | Lifepo4 |
الجهد االكهربى | 51.2V |
سعة | آه100 |
طاقة | كيلو واط ساعة5.12 |
الجهد التشغيل | 46–56V |
الأعلى. شحن الجهد | VDC56 |
الأعلى. تهمة التيار | 100A (5120W) |
الأعلى. تيار التفريغ | 100A (5120W) |
المعلمات الأساسية | |
فترة الضمان [3] | سنين10 |
البعد (ث/د/د) | مم590*435*165 |
الوزن التقريبي | كجم50 |
مؤشر LED الرئيسي | 4 LED (SOC:25%~100%) |
2 LED (العمل ، المثير للقلق ، حماية) | |
تصنيف IP من العلبة | IP20 (الاستخدام الداخلي) |
وقت التخزين/ درجة الحرارة | 5 أشهر@25 درجة مئوية ؛ 3 أشهر@35 درجة مئوية ؛ 1 شهر@45 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية @60 +/- 25 ٪ الرطوبة النسبية |
درجة حرارة التخزين | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية @60 +/- 25 ٪ الرطوبة النسبية |
رطوبة | 5%~95% |
ارتفاع | ≤3000m |
الحياة (25±2°C,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 |
شهادة | IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |
الرجاء الاتصال بنا!
سنخدمك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة
نموذج لا |
GSL5000U
|
GSL10000U
|
الجهد االكهربى
| 51.2V | |
سعة | آه100 |
آه200
|
طاقة |
كيلو واط ساعة5.12
| كيلو واط ساعة10.24 |
الجهد التشغيل |
46-56VDC
| |
الأعلى الشحن الجهد االكهربى |
VDC56
| |
الأعلى شحن التيار |
100A
| |
الأعلى تفريغ التيار | 150A | |
أقصى قوة |
5120W
| 7680W |
البعد (L × W × H) |
مم580*390*200
|
مم685*435*231
|
وزن |
كجم65
| كجم100.5 |
حياة دورة (25 ± 2 ℃ ، 0.5C/0.5C ، 80 ٪ EOL) |
≥6500
| |
شهادة | IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |
الرجاء الاتصال بنا!
سنخدمك أفضل المنتجات مع الأسعار المفضلة