| Modelo |
GSL-H-8KHV-US
| GSL-H-12KHV-US |
Entrada fotovoltaica | ||
| Potencia de entrada fotovoltaica |
10.4KW
| 15.6KW |
|
Número MPPT
| 4 | |
| Voltaje de arranque | 120 | |
|
máx.
Rango de entrada fotovoltaica
| 500V | |
|
Rango de voltaje MPPT
| 125V-500V | |
|
Corriente de entrada MPPT única
| 12A | |
|
Batería
| ||
| Corriente máxima de carga/descarga | 80A/80A | |
| Rango de voltaje de la batería | 85V-400V | |
| Rango de capacidad de la batería | 6,6 a 66 KWH | |
| Tipo de batería | Iones de litio, plomo-ácido | |
| Comunicación | CAN/RS485 | |
|
Salida de CA de respaldo
| ||
| Potencia nominal de salida de respaldo | 8KVA | 12KVA |
| máx. Potencia de salida de respaldo | 10KVA 60S,12KVA 1S | 15KVA 60S,18KVA 1S |
| B voltaje de salida de CA de respaldo | 110-120/220-240Vac Fase dividida | |
| AC Frecuencia | 50/60Hz | |
|
Salida THDI
| <2% | |
| Salida de CA conectada a la red | ||
| Tasa de potencia de salida de CA | ±120/240V 8KVA | ±120/240V 12KVA |
| Voltaje de salida de CA | 211~264V@240V | |
| Frecuencia de salida de CA | 50/60Hz (45 a 54,9 Hz/55 a 60 Hz) | |
| Factor de potencia | 0,8 adelantado... 0,8 retrasado | |
| Corriente de salida máxima |
36.4A
| 50A |
| Carga inversa de CA | Sí. | |
| Salida THDI | <2% | |
| Eficiencia | ||
| Máxima eficiencia | >=98.2% | |
| Eficiencia CCA | >=97.2% | |
| Informacion General | ||
|
Tamaño del conducto de salida
| 25.4milímetro | |
| Tamaño del conducto de entrada fotovoltaica | 25.4milímetro | |
| Batería adentro poner tamaño del conducto | 35.4milímetro | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~+60℃ | |
| Humedad ambiental | 0-95% | |
| Altitud |
0-4000M (reducción de potencia superior a 2000M)
| |
| Rango IP | IP65 | |
| Enfriamiento | Natural | |
| Ruido (dB) | <25base de datos | <29base de datos |
| Comunicación | Modbus;RS485;WIFI;4G | |
| Peso (kg) | 30KG | |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto mm) | 530×660×200mm | |
|
Pantalla
| LCD | |
| Autoconsumo De Noche | <2,5W (con habilitación de batería <5W) | |
| Sin transformador | YES | |
| seguridad | UL1741SA todas las opciones, UL1699B, CSA22.2 | |
| EMC | FCC Parte 15 Clase B | |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos
| Modelo |
GSL-H-8KHV-US
| GSL-H-12KHV-US |
Entrada fotovoltaica | ||
| Potencia de entrada fotovoltaica |
10.4KW
| 15.6KW |
|
Número MPPT
| 4 | |
| Voltaje de arranque | 120 | |
|
máx.
Rango de entrada fotovoltaica
| 500V | |
|
Rango de voltaje MPPT
| 125V-500V | |
|
Corriente de entrada MPPT única
| 12A | |
|
Batería
| ||
| Corriente máxima de carga/descarga | 80A/80A | |
| Rango de voltaje de la batería | 85V-400V | |
| Rango de capacidad de la batería | 6,6 a 66 KWH | |
| Tipo de batería | Iones de litio, plomo-ácido | |
| Comunicación | CAN/RS485 | |
|
Salida de CA de respaldo
| ||
| Potencia nominal de salida de respaldo | 8KVA | 12KVA |
| máx. Potencia de salida de respaldo | 10KVA 60S,12KVA 1S | 15KVA 60S,18KVA 1S |
| B voltaje de salida de CA de respaldo | 110-120/220-240Vac Fase dividida | |
| AC Frecuencia | 50/60Hz | |
|
Salida THDI
| <2% | |
| Salida de CA conectada a la red | ||
| Tasa de potencia de salida de CA | ±120/240V 8KVA | ±120/240V 12KVA |
| Voltaje de salida de CA | 211~264V@240V | |
| Frecuencia de salida de CA | 50/60Hz (45 a 54,9 Hz/55 a 60 Hz) | |
| Factor de potencia | 0,8 adelantado... 0,8 retrasado | |
| Corriente de salida máxima |
36.4A
| 50A |
| Carga inversa de CA | Sí. | |
| Salida THDI | <2% | |
| Eficiencia | ||
| Máxima eficiencia | >=98.2% | |
| Eficiencia CCA | >=97.2% | |
| Informacion General | ||
|
Tamaño del conducto de salida
| 25.4milímetro | |
| Tamaño del conducto de entrada fotovoltaica | 25.4milímetro | |
| Batería adentro poner tamaño del conducto | 35.4milímetro | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~+60℃ | |
| Humedad ambiental | 0-95% | |
| Altitud |
0-4000M (reducción de potencia superior a 2000M)
| |
| Rango IP | IP65 | |
| Enfriamiento | Natural | |
| Ruido (dB) | <25base de datos | <29base de datos |
| Comunicación | Modbus;RS485;WIFI;4G | |
| Peso (kg) | 30KG | |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto mm) | 530×660×200mm | |
|
Pantalla
| LCD | |
| Autoconsumo De Noche | <2,5W (con habilitación de batería <5W) | |
| Sin transformador | YES | |
| seguridad | UL1741SA todas las opciones, UL1699B, CSA22.2 | |
| EMC | FCC Parte 15 Clase B | |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos