| Datos de entrada de la batería | GSL-H-3.6K-EU | GSL-H-5.0K-EU | GSL-H-8.0K-EU |
Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-Ion | Plomo-ácido o Li-Ion | Plomo-ácido o Li-Ion |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
|
Corriente de carga máxima (A)
| 90A | 125A | 190A |
|
Corriente de descarga máxima (A)
| 90A | 125A | 1 90A |
|
Curva de carga
| 3 Etapas/Ecualización | 3 Etapas/Ecualización | 3 Etapas/Ecualización |
|
Sensor de temperatura externo
| Opcional | Opcional | Opcional |
|
Estrategia de carga para batería Li-on
| Autoadaptación a BMS | Autoadaptación a BMS | Autoadaptación a BMS |
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
| máx. Potencia de entrada | 4680W | 6500W | 9880W |
| Voltaje de entrada fotovoltaico | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
| Rango MPPT (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
| Voltaje de arranque (V) | 125V | 125V | 125V |
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
| No. de rastreadores MPPT |
2 | 2 | 2 |
| Número de cadenas por rastreadores MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Datos de salida de CA | |||
| Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
| Energía (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10S | 2 veces de potencia nominal, 10S | 2 veces de potencia nominal, 10S |
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
| Voltaje y frecuencia de salida | 50/60Hz;220Vac/230Vac/240Vac (monofásico) | 50/60 Hz; 180 V CA-240 V CA | |
| Protección | |||
| Detección de fallas de arco fotovoltaico | Integrado | ||
| Rayo de entrada fotovoltaica | Integrado | ||
| Anti-isla | Integrado | ||
| Polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | ||
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | ||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | ||
| Salida sobre corriente | Integrado | ||
| Salida en cortocircuito | Integrado | ||
| Salida sobre voltaje | Integrado | ||
| Certificaciones y estándares | |||
| Regulación de Red | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
| Regulación de seguridad | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
| Informacion General | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25~60℃,>45 ℃ Reducción de potencia | -25~60℃,>45 ℃ Reducción de potencia | -25~60℃,>45 ℃ Reducción de potencia |
| Enfriamiento | Ventilador | Ventilador | Ventilador |
| Ruido (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Comunicación con BMS | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
| Peso (kg) | 20.5KG | 20.5KG | 42KG |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
|
Grado
| IP65 | IP65 | IP65 |
| Estilo de instalación | Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared |
| Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos
| Datos de entrada de la batería | GSL-H-3.6K-EU | GSL-H-5.0K-EU | GSL-H-8.0K-EU |
Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-Ion | Plomo-ácido o Li-Ion | Plomo-ácido o Li-Ion |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
|
Corriente de carga máxima (A)
| 90A | 125A | 190A |
|
Corriente de descarga máxima (A)
| 90A | 125A | 1 90A |
|
Curva de carga
| 3 Etapas/Ecualización | 3 Etapas/Ecualización | 3 Etapas/Ecualización |
|
Sensor de temperatura externo
| Opcional | Opcional | Opcional |
|
Estrategia de carga para batería Li-on
| Autoadaptación a BMS | Autoadaptación a BMS | Autoadaptación a BMS |
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
| máx. Potencia de entrada | 4680W | 6500W | 9880W |
| Voltaje de entrada fotovoltaico | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
| Rango MPPT (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
| Voltaje de arranque (V) | 125V | 125V | 125V |
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
| No. de rastreadores MPPT |
2 | 2 | 2 |
| Número de cadenas por rastreadores MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Datos de salida de CA | |||
| Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
| Energía (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10S | 2 veces de potencia nominal, 10S | 2 veces de potencia nominal, 10S |
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
| Voltaje y frecuencia de salida | 50/60Hz;220Vac/230Vac/240Vac (monofásico) | 50/60 Hz; 180 V CA-240 V CA | |
| Protección | |||
| Detección de fallas de arco fotovoltaico | Integrado | ||
| Rayo de entrada fotovoltaica | Integrado | ||
| Anti-isla | Integrado | ||
| Polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | ||
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | ||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | ||
| Salida sobre corriente | Integrado | ||
| Salida en cortocircuito | Integrado | ||
| Salida sobre voltaje | Integrado | ||
| Certificaciones y estándares | |||
| Regulación de Red | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
| Regulación de seguridad | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
| Informacion General | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25~60℃,>45 ℃ Reducción de potencia | -25~60℃,>45 ℃ Reducción de potencia | -25~60℃,>45 ℃ Reducción de potencia |
| Enfriamiento | Ventilador | Ventilador | Ventilador |
| Ruido (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Comunicación con BMS | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
| Peso (kg) | 20.5KG | 20.5KG | 42KG |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
|
Grado
| IP65 | IP65 | IP65 |
| Estilo de instalación | Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared |
| Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos