| Modelo | GSL-G10-US |
Entrada de CC | |
| Potencia fotovoltaica máxima recomendada (para módulo STC) | 15KW |
| Voltaje máximo de CC | 525V |
| Voltaje de arranque | 150V |
| Rango de voltaje MPPT | 150V~450V/370V |
| Número de rastreadores de MPP | 3 |
| Número de cadenas fotovoltaicas por rastreador MPP | 2 |
| Corriente máxima de entrada por rastreador MPP | 22A |
| Corriente máxima de cortocircuito por rastreador MPP | 27A |
| Batería | |
| Rango de voltaje de la batería | 40~60V |
| Corriente máxima de carga/descarga | 200A |
| Potencia de carga y descarga continua | 10000W |
| Tipo de batería | Iones de litio, plomo-ácido |
| Salida de CA | |
| Potencia nominal de CA | 10000W |
| Potencia aparente máxima de CA | 10000VA |
| Voltaje nominal de CA (rango*) | 230 V, 120 V/240 V dividido (180 V CA ~ 280 V CA) |
| Frecuencia de red de CA (rango*) | 50/60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 50A |
| Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado...0,8 rezagado |
| THDI | <3% |
| Tipo de conexión a la red de CA | Split/Monofásico |
| Energía de respaldo (CA) | |
| Potencia nominal de salida de CA | 10000W |
| Voltaje de salida nominal de CA | 230 V, 120 V/240 V dividido |
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60 Hz |
| Hora de cambio | <10 ms |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia | 98.1% |
| Europea | 97.6% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (An./Al./Pr.) | 830*440*255 mm |
| Peso | 36 kilos |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ + 60 ℉ (-13 ~ + 140 ℃) con reducción por encima de 45 ℃/113 ℉ |
| Emisión de ruido (típica) | ≤30 dB (A) |
| Autoconsumo | <60W |
| Topología | Base de transformador |
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
| Grado de protección | IP65/NEMA 4 |
| Humedad relativa | 0~100% |
| Altitud | 2000 metros |
| Conexión de CC | Salir del conector |
| Mostrar | LCD |
| Interfaz: RS458/CAN/ | Sí |
| Monitor: RF/WiFi/GPRS | Optar |
| Garantía | 5 años |
Operación en paralelo: Admite hasta 6 unidades en paralelo tanto en modo conectado a la red como fuera de ella, escalando hasta sistemas de 60 kW.
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS): la transición de 10 ms garantiza un respaldo sin problemas durante cortes de energía
Alta utilización solar: relación CC/CA de 1,5 con 3 rastreadores MPPT independientes para una captación solar optimizada.
Fuerte rendimiento de la batería: hasta 200 A de corriente de carga/descarga, compatible con LiFePO₄ y otras baterías avanzadas.
Aplicaciones flexibles: Funciona en configuraciones acopladas a CC, acopladas a CA y modernizadas a CA, lo que lo hace versátil para instalaciones existentes o nuevas.
Protección integral: la protección contra sobretensiones tipo II tanto en el lado de CC como de CA mejora la seguridad del sistema.
Compatibilidad del generador: admite el almacenamiento de energía de un generador diésel, ideal para aplicaciones remotas o de respaldo.
Opciones de múltiples fases: admite aplicaciones monofásicas y de fase dividida, adecuadas para hogares, pequeñas empresas e industria ligera.
Control híbrido: gestiona automáticamente el flujo de energía entre la energía solar, las baterías, la red y el generador.
Escalabilidad: Perfecto para expandir proyectos de almacenamiento de energía, desde sistemas residenciales de 10 kW hasta aplicaciones comerciales más grandes.
Monitoreo inteligente: Comunicación Wi-Fi/RS485 para monitoreo en tiempo real y administración remota.
Durabilidad: Construido con componentes de grado industrial para soportar entornos operativos hostiles.
Sistemas residenciales de energía solar y baterías: reduzca las facturas de electricidad, almacene energía solar para uso nocturno y garantice energía de respaldo durante fallas en la red.
Soluciones de almacenamiento de energía comercial: ofrecemos reducción de picos de demanda, cambio de carga e independencia energética para las empresas.
Proyectos remotos y fuera de la red: proporcione energía a áreas rurales, estaciones de telecomunicaciones y granjas con un inversor solar híbrido confiable.
Como fabricante global de baterías e inversores para almacenamiento de energía, GSL ENERGY ofrece soluciones de inversores híbridos certificados y personalizables. Nuestros inversores híbridos de 10 kW cuentan con la confianza de clientes en más de 90 países, ofreciendo fiabilidad a largo plazo, escalabilidad y un sólido servicio posventa.
¡Por favor contáctenos!
Te serviremos los mejores productos con los precios favoritos.
| Modelo | GSL-G10-US |
Entrada de CC | |
| Potencia fotovoltaica máxima recomendada (para módulo STC) | 15KW |
| Voltaje máximo de CC | 525V |
| Voltaje de arranque | 150V |
| Rango de voltaje MPPT | 150V~450V/370V |
| Número de rastreadores de MPP | 3 |
| Número de cadenas fotovoltaicas por rastreador MPP | 2 |
| Corriente máxima de entrada por rastreador MPP | 22A |
| Corriente máxima de cortocircuito por rastreador MPP | 27A |
| Batería | |
| Rango de voltaje de la batería | 40~60V |
| Corriente máxima de carga/descarga | 200A |
| Potencia de carga y descarga continua | 10000W |
| Tipo de batería | Iones de litio, plomo-ácido |
| Salida de CA | |
| Potencia nominal de CA | 10000W |
| Potencia aparente máxima de CA | 10000VA |
| Voltaje nominal de CA (rango*) | 230 V, 120 V/240 V dividido (180 V CA ~ 280 V CA) |
| Frecuencia de red de CA (rango*) | 50/60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 50A |
| Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado...0,8 rezagado |
| THDI | <3% |
| Tipo de conexión a la red de CA | Split/Monofásico |
| Energía de respaldo (CA) | |
| Potencia nominal de salida de CA | 10000W |
| Voltaje de salida nominal de CA | 230 V, 120 V/240 V dividido |
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60 Hz |
| Hora de cambio | <10 ms |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia | 98.1% |
| Europea | 97.6% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (An./Al./Pr.) | 830*440*255 mm |
| Peso | 36 kilos |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ + 60 ℉ (-13 ~ + 140 ℃) con reducción por encima de 45 ℃/113 ℉ |
| Emisión de ruido (típica) | ≤30 dB (A) |
| Autoconsumo | <60W |
| Topología | Base de transformador |
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
| Grado de protección | IP65/NEMA 4 |
| Humedad relativa | 0~100% |
| Altitud | 2000 metros |
| Conexión de CC | Salir del conector |
| Mostrar | LCD |
| Interfaz: RS458/CAN/ | Sí |
| Monitor: RF/WiFi/GPRS | Optar |
| Garantía | 5 años |
¡Por favor contáctenos!
Te serviremos los mejores productos con los precios favoritos.