| Modelo | GSL 12V-150AH | GSL 12V-200AH | GSL 12V-300AH |
| Tipo de productos | |||
| Tecnología celular | LiFePO4 | ||
| Capacidad de la batería (Wh) | 1920 | 2560 | 3840 |
| Voltaje del paquete de baterías (Vcc) | 12.8 | ||
| Capacidad del paquete de baterías (AH) | 150 | 200 | 300 |
| Cantidad de celdas del paquete de baterías en serie (piezas) | 4S | ||
| Voltaje de carga del paquete de baterías (Vcc) | 14.6 | ||
| Corriente de carga del sistema de batería (estándar) | 10A | ||
| Corriente de carga del paquete de baterías (normal) | 20A | ||
| Corriente de carga del paquete de baterías (máx.) | 50A | ||
| Descarga del paquete de baterías de menor voltaje (Vcc) | 10V | ||
| Corriente de descarga del sistema de batería (estándar) | 30A | ||
| Corriente de descarga del paquete de baterías (normal) | 150A | 150A | 150A |
| Corriente de descarga del paquete de baterías (máx.) | 250A | 250A | 250A |
| Eficiencia | 98% | ||
| Profundidad de descarga | 100% | ||
| Comunicación | Opción de CANBUS O RS485, SMbus | ||
| Clase de protección | IP54 | ||
| Vida útil de la operación | 10+ años | ||
| Vida útil del ciclo de operación | Más de 4000 veces | ||
| temperatura de operacion | 0-50℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | menos 20 - 60 ℃ | ||
| Dimensión (L*W*H, mm) | 525*270*220 | ||
| Peso | 18.5kg | 26.5kg | 38kg |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos