| Modelo | GSL 12V-20AH | GSL 12V-40AH | GSL 12V-50AH |
GSL 12V-60AH
|
| Tipo de productos | ||||
| Tecnología celular | LiFePO4 | |||
| Capacidad de la batería (Wh) | 256 | 512 | 640 | 768 |
| Voltaje del paquete de baterías (Vcc) | 12.8 | |||
| Capacidad del paquete de baterías (AH) | 20 | 40 | 50 | 60 |
| Cantidad de celdas del paquete de baterías en serie (piezas) | 4S | |||
| Voltaje de carga del paquete de baterías (Vcc) | 14.6 | |||
| Corriente de carga del sistema de batería (estándar) | 5A |
10A
| ||
| Corriente de carga del paquete de baterías (normal) | 10A |
20A
| ||
| Corriente de carga del paquete de baterías (máx.) | 20A | 40A | 50A | 60A |
| Descarga del paquete de baterías de menor voltaje (Vcc) | 10V | |||
| Corriente de descarga del sistema de batería (estándar) | 10A |
20A
| ||
| Corriente de descarga del paquete de baterías (normal) | 20A | 40A | 50A | 60A |
| Corriente de descarga del paquete de baterías (máx.) | 40A | 80A | 100A | 150A |
| Eficiencia | 98% | |||
| Profundidad de descarga | 100% | |||
| Comunicación | Opción de CANBUS O RS485, SMbus | |||
| Clase de protección | IP54 | |||
| Vida útil de la operación | 10+ años | |||
| Vida útil del ciclo de operación | Más de 4000 veces | |||
| temperatura de operacion | 0-50℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | menos 20 - 60 ℃ | |||
| Dimensión (L*W*H, mm) | 181*76*167 | 197*165*169 | ||
| Peso | 2.5kg | 4.5kg | 5.5kg | 6.5kg |
¡Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos