High Energy Density, Long Lifespan, Stable Performance, OEM/ODM Factory Supply for Industrial UAVs
Why Choose GSL Energy Semi-Solid State Drone Battery?
GSL ENERGY's semi-solid state UAV batteries are engineered for industrial and agricultural drones, providing ultra-high energy density, enhanced safety, and long-lasting performance. Designed for professional applications, they ensure reliable power for demanding aerial missions, extending flight times while reducing operational risks.
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Size (mm) | Weight (KG) | Discharge | Energy Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S-12.5AH | 22.2 | 12.5 | 175×60×45 | 1.0 | 10C | 350Wh/kg |
| 12S-12.5AH | 44.4 | 12.5 | 175×60×85 | 1.8 | 10C | 350Wh/kg |
| 14S-12.5AH | 51.8 | 12.5 | 175×60×100 | 2.5 | 10C | 350Wh/kg |
| 6S-15AH | 22.2 | 15 | 175×60×53 | 1.2 | 10C | 350Wh/kg |
| 12S-15AH | 44.4 | 15 | 175×60×99 | 2.1 | 10C | 350Wh/kg |
| 14S-15AH | 51.8 | 15 | 175×60×115 | 2.4 | 10C | 350Wh/kg |
| 6S-18AH | 22.2 | 18 | 195×76×54 | 1.4 | 10C | 350Wh/kg |
| 12S-18AH | 44.4 | 18 | 195×76×98 | 2.6 | 10C | 350Wh/kg |
| 14S-18AH | 51.8 | 18 | 195×76×113 | 2.9 | 10C | 350Wh/kg |
| 6S-20AH | 22.2 | 20 | 193×76×55 | 1.5 | 10C | 350Wh/kg |
| 12S-20AH | 44.4 | 20 | 195×76×104 | 2.8 | 10C | 350Wh/kg |
| 14S-20AH | 51.8 | 20 | 195×76×121 | 3.3 | 10C | 350Wh/kg |
| 6S-22AH | 22.2 | 22 | 192×75×46 | 1.4 | 10C | 400Wh/kg |
| 12S-22AH | 44.4 | 22 | 192×75×96 | 2.7 | 10C | 400Wh/kg |
| 6S-25AH | 22.2 | 25 | 192×75×55 | 1.6 | 10C | 400Wh/kg |
| 8S-25AH | 29.6 | 25 | 192×75×71 | 2.1 | 10C | 400Wh/kg |
| 6S-30AH | 22.2 | 30 | 195×76×75 | 2.1 | 10C | 350Wh/kg |
| 12S-30AH | 44.4 | 30 | 195×76×141 | 3.9 | 10C | 350Wh/kg |
| 14S-30AH | 51.8 | 30 | 195×76×163 | 4.5 | 10C | 350Wh/kg |
| 6S-33AH | 22.2 | 33 | 211×88×66 | 2.3 | 10C | 350Wh/kg |
| 12S-33AH | 44.4 | 33 | 211×88×128 | 4.4 | 10C | 350Wh/kg |
| 14S-33AH | 51.8 | 33 | 211×88×148 | 5.1 | 10C | 350Wh/kg |
| 6S-39AH | 22.2 | 39 | 211×88×73 | 2.6 | 10C | 350Wh/kg |
| 12S-39AH | 44.4 | 39 | 211×88×135 | 5.1 | 10C | 350Wh/kg |
| 14S-39AH | 51.8 | 39 | 211×89×160 | 5.9 | 10C | 350Wh/kg |
| 6S-39AH | 22.2 | 39 | 211×88×68 | 2.4 | 10C | 400Wh/kg |
| 12S-39AH | 44.4 | 39 | 211×88×131 | 4.6 | 10C | 400Wh/kg |
| 14S-39AH | 51.8 | 39 | 211×89×151 | 5.3 | 10C | 400Wh/kg |
| 6S-72AH | 22.2 | 72 | 288×150×57 | 4.2 | 10C | 400Wh/kg |
| 12S-72AH | 44.4 | 72 | 288×150×107 | 8.2 | 10C | 400Wh/kg |
| 14S-72AH | 51.8 | 72 | 288×152×124 | 9.5 | 10C | 400Wh/kg |
| 6S-80AH | 22.2 | 80 | 288×150×60 | 4.6 | 10C | 400Wh/kg |
| 12S-80AH | 44.4 | 80 | 288×152×118 | 9.1 | 10C | 400Wh/kg |
| 14S-80AH | 51.8 | 80 | 288×152×140 | 10.5 | 10C | 400Wh/kg |
Flexible connector options and cable configurations (6#–16# AWG), ensuring seamless compatibility with various ESC systems and UAV platforms.
Models: AS120-F / AS150 / AS150U
Advantage: Anti-spark design with protective cover
Performance: 140A–150A continuous output
Models: XT60H-F / XT90-S
Advantage: Industry-standard compatibility
Performance: Stable 30A–80A output
Models: QS8-S / QS12-C
Performance: Up to 320A Peak
Application: Heavy-lift UAV & industrial drones
Up to 400Wh/kg, significantly improving flight endurance and payload efficiency.
Stable operation from -40°C to 75°C, ensuring reliability in harsh environments.
Semi-solid electrolyte reduces thermal runaway risk, delivering higher operational safety than conventional Li-ion batteries.
1000+ cycles with >80% capacity retention, optimized for commercial UAV fleet operations.