| Технічні характеристики акумулятора | ||||
| MODEL NO | GSL-051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | GSL051280A-B-GBP2 | |
| Хімія акумулятора | LIFEPO4 | |||
| Потужність (Ах) | 100ах | 200ах | 280ах | |
| Масштабованість | Макс.16pcs паралельно (81,91KWH) | Макс.16pcs паралельно (163,8 кВт / год) | Макс.16pcs паралельно (229 кВт / год) | |
| Номінальна напруга (V) | 51.2V | |||
| Робоча напруга (V) | 46-56 | |||
| Енергія (кВт / год) | 5.12кВт / год | 10.24кВт / год | 14.34кВт / год | |
| Корисна енергія (кВт / год) | 4.61кВт / год | 9.22кВт / год | 12.91кВт / год | |
| Струм заряду/розряду (A) | Рекомендувати | 50A | 100A | 150A |
| Макс. | 100A | 200A | 200A | |
| Інший параметр | ||||
| Рекомендуйте глибину розряду | 90% | |||
| Вимір (З/год/д, мм) | 650*480*180мм / 25.6*18.9*7.1 у | 720*550*200мм / 28.3*21.6*7.8 у | 945*675*230мм / 37.2*26.6*9.0 у | |
| Вага наближається (кг) | 62.5кгл / 137 фунт | 102.5кгл / 225 фунт | 131.7кгл / 290 фунт | |
| Головний світлодіодний індикатор | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||
| 2 LED (Працюючи, тривожно, захищаючи) | ||||
| IP -рейтинг корпусу | IP20 | |||
| Робоча температура | Заряд: 0 ℃~ 55 ℃ Виписка: -20 ℃~ 55 ℃ | |||
| Температура зберігання | 0℃~35℃ | |||
| Вологість | 5%~95% | |||
| Висота | ≤3000 м | |||
| Життя циклу (25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ≥6500 | ≥8500 | |
| Встановлення | Настінний | |||
| Порт комунікації | CAN2.0, RS485 | |||
| Потужність життєвого циклу протягом гарантійного періоду | 22.42mwh@80% EOL | 44.84mwh@80% EOL | 64.80mwh@80% EOL | |
| Гарантійний період | 10 роки | |||
| Сертифікація |
CB-IEC62619,CE-EMC, UN38.3,
MSDS |
CB-IEC62619, CE-EMC, CEI 0-21
UN38.3, MSDS |
UL1973, UL9540A, CB-IEC62619,
CE-EMC, UN38.3, MSDS | |
| MODEL NO | GSL051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | |
| Хімія акумуляторів | LiFePO4 | ||
Ємність (Аг) | 100 | 200 | |
| Масштабованість | Макс. 16 шт. паралельно (81,92 кВт·год) | Макс. 16 шт. паралельно (162 кВт·год) | |
Номінальна напруга (В) | 51.2 | ||
| Робоча напруга (В) | 46-56 | ||
Енергія (кВт·год) | 5.12 | 10.24 | |
Корисна енергія (кВт·год) | 4.61 | 9.22 | |
Струм заряду/розряду (А) | Рекомендувати | 50 | 100 |
Макс. | 100 | 150 | |
Пік (2 хв, 25 ℃) | 150 | 200 | |
| Інший параметр | |||
| Рекомендована глибина розряду | 80% | ||
| Розміри (Ш/В/Г, мм) | 436*650*160 | 550*800*160 | |
Вага приблизна (кг) | 45.00 | 84.50 | |
| Головний світлодіодний індикатор | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
| 2 світлодіоди (робочий, тривожний, захисний) | |||
Клас захисту IP корпусу | IP50 | ||
| Робоча температура | Заряд: 0 ℃ ~55 ℃ Розряд: -20 ℃ ~55 ℃ | ||
Температура зберігання | 0℃~35℃ | ||
| Вологість | 5%~95% | ||
| Висота | ≤2000 м | ||
| Термін служби (25±2 ℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
| Встановлення | Настінний | ||
| Комунікаційний порт | CAN2.0, RS485 | ||
| Гарантійний термін | 10 років | ||
| Сертифікація | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | ||
Будь ласка, зв'яжіться з нами!
Ми запропонуємо вам найкращі товари за найвигіднішими цінами