Especificaciones de la batería | ||||
MODEL NO | GSL-051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | GSL051280A-B-GBP2 | |
Química de la batería | Lifepo4 | |||
Capacidad (Ah) | 100ahorcado | 200ahorcado | 280ahorcado | |
Escalabilidad | Max.16pcs en paralelo (81.91kwh) | Max.16pcs en paralelo (163.8kWh) | Max.16pcs en paralelo (229kWh) | |
Voltaje nominal (V) | 51.2V | |||
Voltaje de funcionamiento (V) | 46-56 | |||
Energía (KWH) | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.34kWh | |
Energía utilizable (KWH) | 4.61kWh | 9.22kWh | 12.91kWh | |
Corriente de carga/descarga (A) | Recomendar | 50A | 100A | 150A |
Max. | 100A | 200A | 200A | |
Otro parámetro | ||||
Recomendar profundidad de descarga | 90% | |||
Dimensión (W/h/d, mm) | 650*480*180mm / 25.6*18.9*7.1 en | 720*550*200mm / 28.3*21.6*7.8 en | 945*675*230mm / 37.2*26.6*9.0 en | |
Peso aproximado (kg) | 62.5kgs / 137 lbs | 102.5kgs / 225 lbs | 131.7kgs / 290 lbs | |
Indicador LED maestro | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||
2 LED (Trabajando, alarmante, protegiendo) | ||||
Calificación IP del recinto | IP20 | |||
Temperatura de trabajo | Cargo: 0 ℃~ 55 ℃ Descarga: -20 ℃~ 55 ℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | 0℃~35℃ | |||
Humedad | 5%~95% | |||
Altitud | ≤3000m | |||
Vida en bicicleta (25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ≥6500 | ≥8500 | |
Instalación | Montado en la pared | |||
Puerto de comunicación | CAN2.0, RS485 | |||
Poder del ciclo de vida durante el período de garantía | 22.42mwh@80% EOL | 44.84mwh@80% EOL | 64.80mwh@80% EOL | |
Período de garantía | 10 años | |||
Proceso de dar un título |
CB-IEC62619,CE-EMC, UN38.3,
MSDS |
CB-IEC62619, CE-EMC, CEI 0-21
UN38.3, MSDS |
UL1973, UL9540A, CB-IEC62619,
CE-EMC, UN38.3, MSDS | |
MODEL NO | GSL051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | |
Química de la batería | Lifepo4 | ||
Capacidad (ah) | 100 | 200 | |
Escalabilidad | Máx.16pcs en paralelo (81.92kwh) | Max.16pcs en paralelo (162kWh) | |
Voltaje nominal (v) | 51.2 | ||
Voltaje de funcionamiento (v) | 46-56 | ||
Energía (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Energía utilizable (KWH) | 4.61 |
9.22
| |
Corriente de carga/descarga (a) | Recomendar |
50
| 100 |
Max. | 100 | 150 | |
Pico (2 minutos, 25 ℃) | 120 | 200 | |
Otro parámetro | |||
Recomendar profundidad de descarga | 80% | ||
Dimensión (W/H/D, MM) | 436*650*160 | 550 *800*160 | |
Peso aproximado (kg) | 45.00 | 84.50 | |
Indicador LED maestro | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED (trabajando, alarmante, protegiendo) | |||
Calificación IP del recinto | IP50 | ||
Temperatura de trabajo | Cargar:0 ℃ ~ 55 ℃ Descargar:-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃~35℃ | ||
Humedad | 5%~95% | ||
Altitud | ≤2000m | ||
Vida del ciclo (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
Instalación | Montado en la pared | ||
Puerto de comunicación | CAN2.0, RS485 | ||
Período de garantía | 10 años | ||
Proceso de dar un título | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Por favor contáctenos!
Le serviremos los mejores productos con los precios favoritos.