| Batteriespezifikationen | ||||
| MODEL NO | GSL-051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | GSL051280A-B-GBP2 | |
| Batteriechemie | Lifepo4 | |||
| Kapazität (Ah) | 100Ah | 200Ah | 280Ah | |
| Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (81,91 kWh) | Max.16pcs parallel (163,8 kWh) | Max.16pcs parallel (229 kWh) | |
| Nennspannung (V) | 51.2V | |||
| Betriebsspannung (V) | 46-56 | |||
| Energie (kWh) | 5.12kwh | 10.24kwh | 14.34kwh | |
| Nutzbare Energie (kWh) | 4.61kwh | 9.22kwh | 12.91kwh | |
| Lade-/Entladungsstrom (A) | Empfehlen | 50A | 100A | 150A |
| Max. | 100A | 200A | 200A | |
| Anderer Parameter | ||||
| Entladungstiefe empfehlen | 90% | |||
| Dimension (W/h/d, mm) | 650*480*180mm / 25.6*18.9*7.1 In | 720*550*200mm / 28.3*21.6*7.8 In | 945*675*230mm / 37.2*26.6*9.0 In | |
| Gewicht ungefähr (kg) | 62.5kgs / 137 lbs | 102.5kgs / 225 lbs | 131.7kgs / 290 lbs | |
| Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||
| 2 LED (Arbeiten, alarmierend, schützen) | ||||
| IP -Bewertung des Gehäuses | IP20 | |||
| Arbeitstemperatur | Ladung: 0 ℃~ 55 ℃ Entladung: -20 ℃~ 55 ℃ | |||
| Lagertemperatur | 0℃~35℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |||
| Höhe | ≤ 3000 m | |||
| Zyklusleben (25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ≥6500 | ≥8500 | |
| Installation | Wand montiert | |||
| Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |||
| Lebenszyklusmacht während der Garantiezeit | 22.42mwh@80% EOL | 44.84mWh@80% EOL | 64.80mWh@80% EOL | |
| Garantiefrist | 10 Jahre | |||
| Zertifizierung |
CB-IEC62619,CE-EMC, UN38.3,
MSDS |
CB-IEC62619, CE-EMC, CEI 0-21
UN38.3, MSDS |
UL1973, UL9540A, CB-IEC62619,
CE-EMC, UN38.3, MSDS | |
| MODEL NO | GSL051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | |
| Batteriechemie | LiFePO4 | ||
Kapazität (Ah) | 100 | 200 | |
| Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (81,92 kWh) | Max. 16 Stück parallel (162 kWh) | |
Nennspannung (V) | 51.2 | ||
| Betriebsspannung (V) | 46-56 | ||
Energie (kWh) | 5.12 | 10.24 | |
Nutzbare Energie (kWh) | 4.61 | 9.22 | |
Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlen | 50 | 100 |
Max. | 100 | 150 | |
Peak (2 Minuten, 25 °C) | 150 | 200 | |
| Andere Parameter | |||
| Empfohlene Entladetiefe | 80% | ||
| Abmessungen (B/H/T, mm) | 436*650*160 | 550*800*160 | |
Gewicht (ca.) | 45.00 | 84.50 | |
| Haupt-LED-Anzeige | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
| 2 LEDs (Betriebs-, Alarm-, Schutzanzeige) | |||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP50 | ||
| Arbeitstemperatur | Ladung: 0 ℃ ~55 ℃ Entladung: -20 °C ~55 ℃ | ||
Lagertemperatur | 0℃~35℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
| Höhe | ≤2000 m | ||
| Lebensdauer (25±2 ℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
| Installation | Wandmontage | ||
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | ||
| Garantiezeitraum | 10 Jahre | ||
| Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | ||
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den günstigsten Preisen