| Modell Nr | GSL-AIO-6K10 | GSL-AIO-6K20 | 
| Batterieeingangsdaten | ||
| Akku-Typ | LFP (LifePO4) | |
| 
Nennkapazität
 | 10.24 Kwh | 20.48 Kwh | 
| Anzahl der Batterien | 2 | |
| 
Batteriespannung
 | 51.2V | |
| Spannungsbereich | 
42~60V
 | |
| Max. Lade- / Entladungsstrom | 
100A
 | |
| Gleichstromeingang (PV) | ||
| Bewertungsleistung | 
6000w
 | |
| Max. Ausgangsleistung | 6.6KW | |
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 6.6KVA | |
| Bewertungsstrom | 27.3A; | |
| Max. Ausgangsstrom | 30A | |
| Zeitschaltzeit | <10MS | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Ausgangsleistungfaktor | 0,8 führend ... 0.8 verzögern | |
| Gesamtstromharmonische Verzerrungsrate (On-Grid) | <2% | |
| Wechselstromausgang (Last) | ||
| Max. Ausgangsleistung | 6.6KW | |
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 6.6KVA | |
| Max. Ausgangsstrom | 30A | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Gesamtspannungsharmonische Verzerrungsrate (außerhalb des Netzes) | <3% | |
| Wechselstromausgang (Ladestapel) | ||
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 7.4KVA | |
| Max. Ausgangsstrom | 40A | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Wechselstromeingang | ||
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 10KVA | |
| Max. Ausgangsstrom | 50A | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Effizienz | ||
| Max. Umwandlungseffizienz | 97.50% | |
| Standard | ||
| Sicherheitsvorschriften | IEC62109-1/-2 | |
| Elektromagnetische Kompatibilität | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |
| Grundparameter | ||
| Dimension (w*d*h) | 595*435*630mm | 595*435*1070mm | 
| Gewicht | 125.5kg | 215.5kg | 
| Kühlmethode | Luftkühlung, Windgeschwindigkeit verstellbar | |
| Schutzklasse | IP20 | |
| Umgebungstemperatur | -25℃~+60℃ (>45 Grad) | |
| Maximale Höhe | 3000M | |
| Kommunikationsmodus | RS485/WiFi/GPRS (externe Kommunikationsleiste) | |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen
| Modell Nr | GSL-AIO-6K10 | GSL-AIO-6K20 | 
| Batterieeingangsdaten | ||
| Akku-Typ | LFP (LifePO4) | |
| 
Nennkapazität
 | 10.24 Kwh | 20.48 Kwh | 
| Anzahl der Batterien | 2 | |
| 
Batteriespannung
 | 51.2V | |
| Spannungsbereich | 
42~60V
 | |
| Max. Lade- / Entladungsstrom | 
100A
 | |
| Gleichstromeingang (PV) | ||
| Bewertungsleistung | 
6000w
 | |
| Max. Ausgangsleistung | 6.6KW | |
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 6.6KVA | |
| Bewertungsstrom | 27.3A; | |
| Max. Ausgangsstrom | 30A | |
| Zeitschaltzeit | <10MS | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Ausgangsleistungfaktor | 0,8 führend ... 0.8 verzögern | |
| Gesamtstromharmonische Verzerrungsrate (On-Grid) | <2% | |
| Wechselstromausgang (Last) | ||
| Max. Ausgangsleistung | 6.6KW | |
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 6.6KVA | |
| Max. Ausgangsstrom | 30A | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Gesamtspannungsharmonische Verzerrungsrate (außerhalb des Netzes) | <3% | |
| Wechselstromausgang (Ladestapel) | ||
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 7.4KVA | |
| Max. Ausgangsstrom | 40A | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Wechselstromeingang | ||
| Max. Ausgabe scheinbare Leistung | 10KVA | |
| Max. Ausgangsstrom | 50A | |
| Nennspannung/Frequenz | L/N/PE 220 V/230 V 50 Hz/60 Hz | |
| Effizienz | ||
| Max. Umwandlungseffizienz | 97.50% | |
| Standard | ||
| Sicherheitsvorschriften | IEC62109-1/-2 | |
| Elektromagnetische Kompatibilität | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |
| Grundparameter | ||
| Dimension (w*d*h) | 595*435*630mm | 595*435*1070mm | 
| Gewicht | 125.5kg | 215.5kg | 
| Kühlmethode | Luftkühlung, Windgeschwindigkeit verstellbar | |
| Schutzklasse | IP20 | |
| Umgebungstemperatur | -25℃~+60℃ (>45 Grad) | |
| Maximale Höhe | 3000M | |
| Kommunikationsmodus | RS485/WiFi/GPRS (externe Kommunikationsleiste) | |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen
 E-Mail: sales@gsl-energy.com
E-Mail: sales@gsl-energy.com Tel: +86 755 84515360
 Tel: +86 755 84515360 Adresse: A602, Tianan Cyber Park, Huangge North Road, Bezirk Longgang, Shenzhen, China
 Adresse: A602, Tianan Cyber Park, Huangge North Road, Bezirk Longgang, Shenzhen, China