MODEL NO | GSL-51-100 |
GSL-51-200
| GSL-51-280 | |
Batteriechemie | Lifepo4 | |||
Kapazität (AH) | 100 | 200 | 280 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (81,92 kWh) | Max.16pcs parallel (163,84 kWh) | Max.16pcs parallel (229.44KWH) | |
Nennspannung (v) | 51.2 | |||
Betriebsspannung (v) | 46-56 | |||
Energie (KWH) | 5.12 | 10.24 | 14.34 | |
Nutzbare Energie (KWH) |
4.61
| 9.22 | 12.90 | |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen | 50 |
100
|
100
|
Max. | 80 | 100 | 150 | |
Peak (2 Minuten,25 ℃ ) | 100 | 120 | 200 | |
Anderer Parameter | ||||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | |||
Dimension (w/h/d, mm) | 482.6*420*155 | 482*800*221.5 |
482.6*800*221.5
| |
Ungefähres Gewicht (kg) | 42.5 | 89.50 |
125
| |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||
2 LED (arbeiten, alarmierend, schützen) | ||||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP20 | |||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |||
Höhe | ≤2000m | |||
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | |||
Installation | 19-Zoll-Rack montiert | |||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |||
Garantiefrist [3] | 10 Jahre | |||
Lebenszyklusmacht während der Garantiezeit | 22.42mwh@80%Eol | 44.85mWh@80% Eol | 80mWh@80%EOL | |
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen
MODEL NO | GSL-51-100 |
GSL-51-200
| GSL-51-280 | |
Batteriechemie | Lifepo4 | |||
Kapazität (AH) | 100 | 200 | 280 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (81,92 kWh) | Max.16pcs parallel (163,84 kWh) | Max.16pcs parallel (229.44KWH) | |
Nennspannung (v) | 51.2 | |||
Betriebsspannung (v) | 46-56 | |||
Energie (KWH) | 5.12 | 10.24 | 14.34 | |
Nutzbare Energie (KWH) |
4.61
| 9.22 | 12.90 | |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen | 50 |
100
|
100
|
Max. | 80 | 100 | 150 | |
Peak (2 Minuten,25 ℃ ) | 100 | 120 | 200 | |
Anderer Parameter | ||||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | |||
Dimension (w/h/d, mm) | 482.6*420*155 | 482*800*221.5 |
482.6*800*221.5
| |
Ungefähres Gewicht (kg) | 42.5 | 89.50 |
125
| |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||
2 LED (arbeiten, alarmierend, schützen) | ||||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP20 | |||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |||
Höhe | ≤2000m | |||
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | |||
Installation | 19-Zoll-Rack montiert | |||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |||
Garantiefrist [3] | 10 Jahre | |||
Lebenszyklusmacht während der Garantiezeit | 22.42mwh@80%Eol | 44.85mWh@80% Eol | 80mWh@80%EOL | |
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen