| Modell | GSL 12V-80AH | GSL 12V-100AH | GSL 12V-120AH |
| Produkttyp | |||
| Zelltechnologie | LiFePO4 | ||
| Akkukapazität (Wh) | 1024 | 1280 | 1536 |
| Spannung des Akkupacks (Vdc) | 12.8 | ||
| Akkukapazität (AH) | 80 | 100 | 120 |
| Anzahl der Zellen des Akkupacks in Reihe (Stk.) | 4S | ||
| Ladespannung des Akkupacks (Vdc) | 14.6 | ||
| Ladestrom des Batteriesystems (Standard) | 10A | ||
| Ladestrom des Akkupacks (Normal) | 20A | ||
| Ladestrom des Akkupacks (max.) | 50A | ||
| Batteriepack entladen bei niedrigerer Spannung (Vdc) | 10V | ||
| Entladestrom des Batteriesystems (Standard) | 20A | ||
| Entladestrom des Akkupacks (Normal) | 80A | 100A | |
| Entladestrom des Akkupacks (max.) | 250A | 250A | |
| Effizienz | 98% | ||
| Entladungstiefe | 100% | ||
| Kommunikation | Wahlweise CANBUS ODER RS485, SMbus | ||
| Schutzklasse | IP54 | ||
| Betriebsleben | 10+ Jahre | ||
| Lebensdauer des Betriebszyklus | Über 4000 Mal | ||
| Betriebs-Temperatur | 0-50℃ | ||
| Lagerte mperatur | minus 20 – 60 ℃ | ||
| Abmessungen (L*B*H, mm) | 323*171*215 | ||
| Gewicht | 10.5kg | 12.8kg | 14.5kg |
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir servieren Ihnen die besten Produkte zu den beliebtesten Preisen