MODEL NO | ZN-P48100ESA1 | |
Batteriechemie | Lifepo4 | |
Kapazität (AH) | 100 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (76,8 kWh) | |
Nennspannung (v) | 48 | |
Betriebsspannung (v) | 44-54 | |
Energie (KWH) | 5.12 | |
Nutzbare Energie (KWH) | 4.61 | |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen |
50
|
Max. | 100 | |
Peak (2 Minuten,25 ℃ ) | 120 | |
Anderer Parameter | ||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | |
Dimension (w/h/d, mm) | 482*520*132.5 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 39.50 | |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | |
2 LED (arbeiten, alarmierend, schützen) | ||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP20 | |
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Höhe | ≤2000m | |
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | |
Installation | 19-Zoll-Rack montiert | |
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |
Garantiefrist [3] | 10 Jahre | |
Lebenszyklusmacht während der Garantiezeit | 21.02MWH@80% EOL | |
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen
MODEL NO | ZN-P48100ESA1 | |
Batteriechemie | Lifepo4 | |
Kapazität (AH) | 100 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (76,8 kWh) | |
Nennspannung (v) | 48 | |
Betriebsspannung (v) | 44-54 | |
Energie (KWH) | 5.12 | |
Nutzbare Energie (KWH) | 4.61 | |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen |
50
|
Max. | 100 | |
Peak (2 Minuten,25 ℃ ) | 120 | |
Anderer Parameter | ||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | |
Dimension (w/h/d, mm) | 482*520*132.5 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 39.50 | |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | |
2 LED (arbeiten, alarmierend, schützen) | ||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP20 | |
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Höhe | ≤2000m | |
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | |
Installation | 19-Zoll-Rack montiert | |
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | |
Garantiefrist [3] | 10 Jahre | |
Lebenszyklusmacht während der Garantiezeit | 21.02MWH@80% EOL | |
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen