| Modell Nr | GSL-AIO-5K10 |
GSL-AIO-5K20
|
| Akkuparameter | ||
| Akku-Typ | LFP (LifePO4) | |
Nennkapazität
| 10.24 Kwh | 20.48 Kwh |
| Anzahl der Batterien | 1 | 2 |
Batteriespannung
| 51.2V | |
| Spannungsbereich |
42-60V
| |
| Max. Lade- / Entladungsstrom |
100A
| |
| Option | 16pcs (160 kWh) parallel unterstützt | |
| Dimension (w*d*h) | 560*180*920mm | 560*180*920 mm*2 |
| Gewicht | 100kg | 200kg |
| Off-Grid-Ausgang | ||
| Nenne Ausgangsleistung |
5000W
| |
| Nennspannung | 220V/230V/240V | |
| Nominale Frequenz | 50/60Hz | |
| Nenner Ausgangsstrom | 22.7A | |
Nenne Ausgabe Thdu | <2% | |
| Parameter On-Grid | ||
| Nenne Ausgangsleistung | 6000W | |
| Max. Eingabestrom | 27.5A | |
| Nominalnetzspannung | 220V/230V/240V | |
| Ausgangsstrom aus dem Netz | 27.2A | |
| Eingangsspannungsbereich | 184-276V | |
| Nominale Frequenz | 45-65Hz | |
| PV -Eingang | ||
| Max. Eingabemittel | 7500wp | |
| Spannung starten |
85A
| |
| Max. Eingangsspannung | 600V | |
| MPPT -Betriebsspannungsbereich | 80-550V | |
Volllast MPPT -Betriebsspannung Reichweite | 350-500V | |
| Anzahl der MPPTs | 2 | |
| Max. Eingangszeichenfolge pro mppt |
1 | |
| Nominelle Eingangsspannung | 360V | |
| Max. Eingabestrom | 18A/18A | |
| Effizienz | ||
| Max. Effizienz |
98.00%
| |
| Europäische Effizienz | 97.50% | |
Max. Batterieladung/ Entlassung Effizienz |
95.20%
| |
| Allgemeine Daten | ||
| Dimension (w*d*h) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
| Gewicht | 128kg | 228kg |
| Lärm | <25 dB (a) | |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~+50℃ | |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | |
| Schutzgrad | IP65 | |
| Anzeige | LED/App/WiFi/4G/Bluetooth | |
| Kommunikationsport | RS485/CAN/Dred/Trockenkontakt/Parallelanschluss | |
| Schutz | DC-Schalter, PV-Isolationsresistenzdetektion, Reststromüberwachung, Anti-Islanding-Schutz, Umgekehrter Polaritätsschutz (PV&Batterie) AC -Kurzschlussschutz, Überstromschutz des Wechselstroms, Überspannung des Wechselstroms Schutz: Stufe III; PV&Batterie: Level II, Schubschutz, Blitzschutz: Typ II | |
| Wechselrichterzertifizierung | ||
| CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
| Netz | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
|
Batteriezertifizierung
| ||
|
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
| ||
Bitte kontaktieren Sie uns!!
| Modell Nr | GSL-AIO-5K10 |
GSL-AIO-5K20
|
| Akkuparameter | ||
| Akku-Typ | LFP (LifePO4) | |
Nennkapazität
| 10.24 Kwh | 20.48 Kwh |
| Anzahl der Batterien | 1 | 2 |
Batteriespannung
| 51.2V | |
| Spannungsbereich |
42-60V
| |
| Max. Lade- / Entladungsstrom |
100A
| |
| Option | 16pcs (160 kWh) parallel unterstützt | |
| Dimension (w*d*h) | 560*180*920mm | 560*180*920 mm*2 |
| Gewicht | 100kg | 200kg |
| Off-Grid-Ausgang | ||
| Nenne Ausgangsleistung |
5000W
| |
| Nennspannung | 220V/230V/240V | |
| Nominale Frequenz | 50/60Hz | |
| Nenner Ausgangsstrom | 22.7A | |
Nenne Ausgabe Thdu | <2% | |
| Parameter On-Grid | ||
| Nenne Ausgangsleistung | 6000W | |
| Max. Eingabestrom | 27.5A | |
| Nominalnetzspannung | 220V/230V/240V | |
| Ausgangsstrom aus dem Netz | 27.2A | |
| Eingangsspannungsbereich | 184-276V | |
| Nominale Frequenz | 45-65Hz | |
| PV -Eingang | ||
| Max. Eingabemittel | 7500wp | |
| Spannung starten |
85A
| |
| Max. Eingangsspannung | 600V | |
| MPPT -Betriebsspannungsbereich | 80-550V | |
Volllast MPPT -Betriebsspannung Reichweite | 350-500V | |
| Anzahl der MPPTs | 2 | |
| Max. Eingangszeichenfolge pro mppt |
1 | |
| Nominelle Eingangsspannung | 360V | |
| Max. Eingabestrom | 18A/18A | |
| Effizienz | ||
| Max. Effizienz |
98.00%
| |
| Europäische Effizienz | 97.50% | |
Max. Batterieladung/ Entlassung Effizienz |
95.20%
| |
| Allgemeine Daten | ||
| Dimension (w*d*h) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
| Gewicht | 128kg | 228kg |
| Lärm | <25 dB (a) | |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~+50℃ | |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | |
| Schutzgrad | IP65 | |
| Anzeige | LED/App/WiFi/4G/Bluetooth | |
| Kommunikationsport | RS485/CAN/Dred/Trockenkontakt/Parallelanschluss | |
| Schutz | DC-Schalter, PV-Isolationsresistenzdetektion, Reststromüberwachung, Anti-Islanding-Schutz, Umgekehrter Polaritätsschutz (PV&Batterie) AC -Kurzschlussschutz, Überstromschutz des Wechselstroms, Überspannung des Wechselstroms Schutz: Stufe III; PV&Batterie: Level II, Schubschutz, Blitzschutz: Typ II | |
| Wechselrichterzertifizierung | ||
| CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
| Netz | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
|
Batteriezertifizierung
| ||
|
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
| ||
Bitte kontaktieren Sie uns!!