| Modell Nr | HESS5K10-EU | HESS5K20-EU |
| Batterieeingangsdaten | ||
| Akku-Typ | LFP (LifePO4) | |
Nennkapazität
| 10.24 Kwh | 20.48 Kwh |
| Max. Aufladungsstrom | 80A | |
Max. Stromabgabe
| 80A | |
| Externer Temperatursensor |
YES
| |
| Max Batterie |
80KWH
| |
| Ladestrategie für Li-Ion Battery | Selbstanpassung an BMS | |
| Netzmodul | ||
| Nennspannung |
220/230Vac
| |
| Eingangsspannungsbereich | (170 VAC ~ 280 VAC) ± 2% (90 VAC-280 VAC) ± 2% | |
| Frequenz | 50 Hz/ 60 Hz (automatisch erkannt) | |
| Frequenzbereich | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz); 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz); | |
Überlast-/Kurzschlussschutz | trennen | |
| Effizienz | >95% | |
| Übertragungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typischer Wert) | |
| Backfüllschutz |
YES
| |
| Maximale Bypass -Überlaststrom | 40A | |
| Wechselrichtermodul | ||
| Ausgangsspannungswellenform | reine Sinuswelle | |
| Bewertungsleistung |
5000 (VA)
| |
| Leistungsfaktor |
1 | |
| Nennspannung | 230Vac | |
| Ausgangsspannungsfehler | ±5% | |
| Ausgangsfrequenzbereich | 50 Hz ± 0,3 Hz 60 Hz ± 0,3 Hz | |
| Effizienz | >92% | |
| Überlastschutz |
(102%< laden <125%) ± 10%: Melden Sie einen Fehler an und schalten Sie die Ausgabe nach 5 Minuten ab; (125%< laden <150%) ± 10%: Melden Sie einen Fehler an und stürzen Sie die Ausgabe nach 10 Sekunden; Laden >150% ± 10%: Melden Sie einen Fehler an und stürzen Sie die Ausgabe nach 5 Sekunden;
| |
| Spitzenleistung |
10000VA
| |
| Motorkapazität On-Load | 4HP | |
| Ausgangskurzschlussschutz |
Breaker
| |
|
Bypass Breaker -Spezifikationen
| 40A | |
| Batteriespannungsbereich | 40.0.0VDC ~ 60 VDC ± 0,6 VDC (Unterspannungsalarm / Stillstandsspannung / Überspannungsalarm / Über Voltagerew… LCD-Bildschirm kann eingestellt werden) | |
| Stromsparmodus | Last ≤ 50 W | |
| Netzladung | ||
| Maximaler Aufladstrom (kann eingestellt werden) | 60A | |
|
Ladungsstromfehler
|
± 5adc
| |
| Ladespannungsbereich | 40–58VDC | |
| Kurzschlussschutz | Leistungsschalter und geblasene Sicherungen | |
|
Leistungsschalterspezifikationen
| 40A | |
| Überladungsschutz | Alarm und Ausschalten des Ladens nach 1 Minute | |
| Sonnenladung | ||
| Maximale PV, offene Stromkreisspannung | 145VDC | |
| PV -Betriebsspannungsbereich | 60-145 VDC | |
| MPPT -Spannungsbereich | 60-115 VDC | |
| Batteriespannungsbereich | 40-60VDC | |
| Maximale Eingangsleistung |
4400W
| |
| Ausgangsfrequenzbereich |
0-80A
| |
| Solarladungsstrombereich (kann eingestellt werden) | Blow Fuse | |
| Ladung des Kurzschlussschutzes | Umgekehrter Polaritätsschutz | |
| Maximaler Hybridladungsstrom (PV+AC) | 0-140A | |
| Maximaler Hybridladungsstrom (kann eingestellt werden) | 0-140A | |
| Andere Spezifikation | ||
| Bereich des Arbeitstemperaturbereichs | -15 ° C bis 55 ° C. | |
| Speichertemperaturbereich | -25°C ~ 60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (drei Anti-Paint-Schutz) | |
| Lärm | ≤ 60 dB | |
| Wärmeissipation | Erzwungene Luftkühlung, verstellbare Windgeschwindigkeit | |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Trockenknotenkontrolle | |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen
| Modell Nr | HESS5K10-EU | HESS5K20-EU |
| Batterieeingangsdaten | ||
| Akku-Typ | LFP (LifePO4) | |
Nennkapazität
| 10.24 Kwh | 20.48 Kwh |
| Max. Aufladungsstrom | 80A | |
Max. Stromabgabe
| 80A | |
| Externer Temperatursensor |
YES
| |
| Max Batterie |
80KWH
| |
| Ladestrategie für Li-Ion Battery | Selbstanpassung an BMS | |
| Netzmodul | ||
| Nennspannung |
220/230Vac
| |
| Eingangsspannungsbereich | (170 VAC ~ 280 VAC) ± 2% (90 VAC-280 VAC) ± 2% | |
| Frequenz | 50 Hz/ 60 Hz (automatisch erkannt) | |
| Frequenzbereich | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz); 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz); | |
Überlast-/Kurzschlussschutz | trennen | |
| Effizienz | >95% | |
| Übertragungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typischer Wert) | |
| Backfüllschutz |
YES
| |
| Maximale Bypass -Überlaststrom | 40A | |
| Wechselrichtermodul | ||
| Ausgangsspannungswellenform | reine Sinuswelle | |
| Bewertungsleistung |
5000 (VA)
| |
| Leistungsfaktor |
1 | |
| Nennspannung | 230Vac | |
| Ausgangsspannungsfehler | ±5% | |
| Ausgangsfrequenzbereich | 50 Hz ± 0,3 Hz 60 Hz ± 0,3 Hz | |
| Effizienz | >92% | |
| Überlastschutz |
(102%< laden <125%) ± 10%: Melden Sie einen Fehler an und schalten Sie die Ausgabe nach 5 Minuten ab; (125%< laden <150%) ± 10%: Melden Sie einen Fehler an und stürzen Sie die Ausgabe nach 10 Sekunden; Laden >150% ± 10%: Melden Sie einen Fehler an und stürzen Sie die Ausgabe nach 5 Sekunden;
| |
| Spitzenleistung |
10000VA
| |
| Motorkapazität On-Load | 4HP | |
| Ausgangskurzschlussschutz |
Breaker
| |
|
Bypass Breaker -Spezifikationen
| 40A | |
| Batteriespannungsbereich | 40.0.0VDC ~ 60 VDC ± 0,6 VDC (Unterspannungsalarm / Stillstandsspannung / Überspannungsalarm / Über Voltagerew… LCD-Bildschirm kann eingestellt werden) | |
| Stromsparmodus | Last ≤ 50 W | |
| Netzladung | ||
| Maximaler Aufladstrom (kann eingestellt werden) | 60A | |
|
Ladungsstromfehler
|
± 5adc
| |
| Ladespannungsbereich | 40–58VDC | |
| Kurzschlussschutz | Leistungsschalter und geblasene Sicherungen | |
|
Leistungsschalterspezifikationen
| 40A | |
| Überladungsschutz | Alarm und Ausschalten des Ladens nach 1 Minute | |
| Sonnenladung | ||
| Maximale PV, offene Stromkreisspannung | 145VDC | |
| PV -Betriebsspannungsbereich | 60-145 VDC | |
| MPPT -Spannungsbereich | 60-115 VDC | |
| Batteriespannungsbereich | 40-60VDC | |
| Maximale Eingangsleistung |
4400W
| |
| Ausgangsfrequenzbereich |
0-80A
| |
| Solarladungsstrombereich (kann eingestellt werden) | Blow Fuse | |
| Ladung des Kurzschlussschutzes | Umgekehrter Polaritätsschutz | |
| Maximaler Hybridladungsstrom (PV+AC) | 0-140A | |
| Maximaler Hybridladungsstrom (kann eingestellt werden) | 0-140A | |
| Andere Spezifikation | ||
| Bereich des Arbeitstemperaturbereichs | -15 ° C bis 55 ° C. | |
| Speichertemperaturbereich | -25°C ~ 60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (drei Anti-Paint-Schutz) | |
| Lärm | ≤ 60 dB | |
| Wärmeissipation | Erzwungene Luftkühlung, verstellbare Windgeschwindigkeit | |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Trockenknotenkontrolle | |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen