MODEL NO | GSL051280A-B-GBP2 | GSL051320A-B-GBP2 | |
Batteriechemie | Lifepo4 | ||
Kapazität (AH) | 280 | 314 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (229 kWh) | Max.16pcs parallel (262 kWh) | |
Nennspannung (v) | 51.2 | ||
Betriebsspannung (v) | 46-56 | ||
Energie (KWH) | 14.34 | 16.07 | |
Empfohlene Entladungsenergie (80% DOD) (KWH) | 13.10 | 14.70 | |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen | 100 | 100 |
Max. | 150 | 150 | |
Peak (2 Minuten, 25 ℃) | 200 | 200 | |
Anderer Parameter | |||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | ||
Dimension (w/h/d, mm) | 1200*700*200mm | ||
Ungefähres Gewicht (kg) | 145.50 | 165.50 | |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED (arbeiten, alarmierend, schützen) | |||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP65 | ||
Arbeitstemperatur | Ladung: 0 ℃~ 55 ℃ Entladung: -20 ℃~ 55 ℃ | ||
Lagertemperatur | 0℃~35℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | & le; 2000m | ||
Kreislaufleben (25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | & Ge;8500 | & Ge;10000 | |
Installation | Im Freien&Boden | ||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | ||
Garantiefrist [3] | 15 Jahre | ||
Zertifizierung | UL1973, UL9540A, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
MODEL NO | GSL051280A-B-GBP2 |
GSL051314A-B-GBP2
| |
Batteriechemie | Lifepo4 | ||
Kapazität (AH) | 280 | 314 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (229 kWh) | Max.16pcs parallel (262 kWh) | |
Nennspannung (v) | 51.2 | ||
Betriebsspannung (v) | 46-56 | ||
Energie (KWH) | 14.34 | 16.07 | |
Empfohlene Entladungsenergie (80% DOD) (kWh) | 13.10 |
14.70
| |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen |
100
| 100 |
Max. | 150 | 150 | |
Peak (2 Minuten,25 ℃ ) | 200 | 200 | |
Anderer Parameter | |||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | ||
Dimension (w/h/d, mm) | 1200*700*200mm | ||
Ungefähres Gewicht (kg) | 128.50 | 145.50 | |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED ( Arbeiten, alarmierend, schützen ) | |||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP65 | ||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥8500 | ≥10000 | |
Installation | Im Freien&Boden | ||
Kommunikationsport | Can2.0, RS485, WiFi | ||
Garantiefrist [3] | 15 Jahre | 10 Jahre | |
Zertifizierung | UL1973, UL9540, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | CB-IEC62619, CE-EMC, M SDS, UN38.3 |
Schlüsselmerkmale
Flexible Kapazitätsoptionen
14.34KWH (280AH)-Zertifiziert an UL1973, UL9540, UL9540A, CB IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
16.38KWH (314AH)-Zertifiziert an CB IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS
Gleicher IP65 -Schutz mit verbesserter Energietrieb und Leistungsdichte.
Erweiterte Batterie -Technologie
Die LifePO4 -Chemie sorgt für eine hervorragende thermische Stabilität, eine lange Lebensdauer und die Sicherheit.
Über 8500 Zyklen bei 80% Abflusstiefe (DOD).
Das Integrated Battery Management System (BMS) bietet Echtzeitschutz und Smart-Leistungssteuerung.
Intelligente Konnektivität
Integrierte WLAN und Bluetooth für Remote-Überwachung, Diagnose und Firmware-Updates.
LED-Indikator für Betriebsstatus und Echtzeitwarnungen.
Modular & Skalierbares Design
Mehrere Einheiten können parallel angeschlossen werden, um die Kapazität zu skalieren und in größeren Systemen bis zu 257 kWh zu liefern.
Unterstützt Hybrid -Wechselrichter für die nahtlose Solar + Batterieintegration.
Seelenfrieden
Unterstützt durch eine 10-jährige Garantie und unterstützt durch die nachgewiesene Erfolgsbilanz von GSL Energy mit über 4.500 zufriedenen Kunden weltweit.
MODEL NO | GSL051280A-B-GBP2 |
GSL051320A-B-GBP2
| |
Batteriechemie | Lifepo4 | ||
Kapazität (AH) | 280 | 320 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (229 kWh) | Max.16pcs parallel (262 kWh) | |
Nennspannung (v) | 51.2 | ||
Betriebsspannung (v) | 46-56 | ||
Energie (KWH) | 14.34 | 16.38 | |
Empfohlene Entladungsenergie (80% DOD) (kWh) | 13.10 |
14.70
| |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen |
100
| 100 |
Max. | 150 | 150 | |
Peak (2 Minuten,25 ℃ ) | 200 | 200 | |
Anderer Parameter | |||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | ||
Dimension (w/h/d, mm) | 1200*700*200mm | ||
Ungefähres Gewicht (kg) | 128.50 | 145.50 | |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED ( Arbeiten, alarmierend, schützen ) | |||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP65 | ||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥8500 | ≥10000 | |
Installation | Im Freien&Boden | ||
Kommunikationsport | Can2.0, RS485, WiFi | ||
Garantiefrist [3] | 15 Jahre | 10 Jahre | |
Zertifizierung | UL1973, UL9540, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | CB-IEC62619, CE-EMC, M SDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen