GSL-W-16K 16 kWh Power Tower Energy Storage Batterie
Produktbeschreibung
Die GSL-W-16K-Energiespeicherbatterie verwendet LifePO4-Zellen mit über 8.500 Zyklen bei 80% DOD Skalierbar bis zu 241,2 kWh über eine parallele Verbindung von 15 Einheiten Features integrierte intelligente BMs mit WLAN-Echtzeitüberwachung, kompatibel mit 90% der Hybrid-Wechselrichter Das modulare Design mit Rädern ermöglicht die Plug-and-Play-Installation Zertifiziert mit CB IEC62619, CE, UN38.3 und MSDS für Wohn- und Gewerbe-Industrieanwendungen.
Produkt Spezifikationen
Finden Sie das benötigte Produktspeichersystemprodukt.
Batteriespezifikationen | ||||||||
Modell Nr | GSL-W-16K | |||||||
Nominelle Parameter | ||||||||
Batteriechemie | LifePO4 -Batterie | |||||||
Stromspannung | 51.2V | |||||||
Kapazität | 314Ah | |||||||
Energie | 16.08kwh | |||||||
Dimension (w/h/d) | 522.6*1007*343 mm / 20,6*39,6*13,5 in | |||||||
Gewicht ungefähr | 145,5 kg / 320 lbs | |||||||
Grundparameter | ||||||||
Leben gestaltet | 10 Jahre | |||||||
Zyklusleben
(25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥8500 | |||||||
Lagerzeit / Temperatur | 5 Monate bei 25 ° C; 3 Monate bei 35 ° C; 1 Monat bei 45 ° C | |||||||
Betriebstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C @ 60 +/- 25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Lagertemperatur | 0 ° C bis 45 ° C @ 60 +/- 25% Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Zertifizierung | CB IEC62619, CE, UN38.3, MSDS | |||||||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP20,IP65 | |||||||
Elektrische Parameter
Betriebsspannung | 46-56VDC | |||||||
Max. Ladespannung | 56VDC | |||||||
Max. Aufladungsstrom | 200A | |||||||
Max. Stromabgabe | 200A | |||||||
Maximale Kraft | 7680W |
Als weltweit führender Anbieter von Energiespeicher liefert GSL Energy weltweit nachhaltige Stromlösungen. Wir sind auf maßgeschneiderte OEM/ODM -Projekte spezialisiert - arbeiten Sie noch heute mit Innovatoren zusammen!
Über GSL -Energie