Dieses kommerzielle All-in-One-Solarbatteriespeichersystem wird mit Wechselrichtern, Batteriefächern, Gestellen, einem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem (BMS), einem Mikronetz-Controller, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Brandschutz, Inselschalter und einem für den Außenbereich geeigneten Gehäuse geliefert. Es ist auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer für gewerbliche und industrielle Anwendungen ausgelegt.
Modell GSL-BESS-50K186 | ||||||||||||
Systemspezifikation | ||||||||||||
Nominale Ausgangsleistung/USV-Leistung (W) | 50000 | |||||||||||
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 V AC | |||||||||||
Rastertyp | Dreiphasig | |||||||||||
Energiekonfiguration (kWh) | 186.42 | |||||||||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 1400 x 1100 x 2150 (ohne Wechselrichter) | |||||||||||
Gewicht ca. (kg) | 1864,00 (ohne Wechselrichter) | |||||||||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 75.8 | |||||||||||
Batteriebetriebsspannung (V) | 500 ~ 800 | |||||||||||
Batteriechemie | LiFePO4 | |||||||||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP55 | |||||||||||
Systemzertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | |||||||||||
Installationsstil | Bodenmontage | |||||||||||
Garantie | 10 Jahre | |||||||||||
Technische Daten des Wechselrichters | ||||||||||||
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 65000 | |||||||||||
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 36+36+36+36 | |||||||||||
Nenn-PV-Eingangsspannung (Vdc) | 600 | |||||||||||
Gleichspannung beim Starten (Vdc) | 180 | |||||||||||
MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 150-850 | |||||||||||
Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 55+55+55+55 | |||||||||||
Anzahl der MPPT | 4 | |||||||||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 s | |||||||||||
Leistungsfaktor | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||||||||||
THD | <3% | |||||||||||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0.5ln | |||||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60( >45℃ Leistungsminderung) | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15 % – 85 % (keine Kondensation) | |||||||||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 527x294x894 | |||||||||||
Wechselrichterkommunikation | CAN, RS485, WIFI, ETH | |||||||||||
Sicherheit EMV / Norm | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN, 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||||||||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002,NBR16149/NBR16150 | |||||||||||
Max. Effizienz | 97.6% | |||||||||||
Max. Lade-/Entladeeffizienz | 91% | |||||||||||
Max. Parallele Verbindungssätze | 10 | |||||||||||
Technische Daten der Batterie | ||||||||||||
Nennspannung des Batteriemoduls (V) | 665.6 | |||||||||||
Batteriekapazität (Ah) | 280.42 | |||||||||||
Batterieenergie (kWh) | 186 | |||||||||||
BMS-Kommunikation | CAN | |||||||||||
BMS-Parallelstützanschluss | 3Sätze | |||||||||||
Maximale Ladung & Entladestrom (A) | 100 | |||||||||||
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0~55℃ / Entladen: -20℃~55℃ | |||||||||||
Zykluslebensdauer | ≥10000(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | |||||||||||
Kurzschlussschutz | YES | |||||||||||
Überstromschutz | YES | |||||||||||
Überladeschutz | YES | |||||||||||
Übertemperaturschutz | YES | |||||||||||
Zellen-Überspannungsschutz | YES | |||||||||||
Zellen-Über-Unter-Schutz | YES | |||||||||||
Zellentladungsschutz | YES |
GSL-BESS-50K186 50 kVA, 186 kWh Batterie All-in-One-Speicher luftgekühlter Speichercontainer Energiespeichersystem
Produktbeschreibung
Sicherheitszertifikat
UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109
Schnelle Installation
Vorkonfiguriertes System verkürzt die Installationszeit vor Ort.
Einfache Skalierbarkeit
Modulares Design ermöglicht Kapazitätserweiterung auf bis zu 180 kWh.
Starke Leistung
Unterstützt eine Nenn-Gleichstromleistung von 180 kW mit 50 A Lade-/Entladestrom (empfohlen), 100 A (nominal) und bis zu 125 A Spitzenentladung für 2 Minuten.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Verfügt über LiFePO4-Batterien der Stufe 1 mit hervorragender thermischer Stabilität und Sicherheit; das integrierte mehrstufige BMS überwacht, optimiert und gleicht das System kontinuierlich aus.
Langlebigkeit und Effizienz
Mehr als 10.000 Zyklen Lebensdauer, intelligentes BMS-System für optimale Leistung und Schutz, Wasserdichtigkeitsklasse IP55 und ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C.
über GSL Energy
Als führender vertikal integrierter Hersteller von Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystemen hat GSL ENERGY verschiedene Batterielösungen für nahezu alle Arten von ESS-Anwendungen bereitgestellt Dank unserer selbst entwickelten Kerntechnologie im Bereich Zellen/BMS/Systemdesign hat GSL ENERGY mehr als 138 Länder beliefert und bedient über 100.000 Benutzer.
Warum uns wählen?
Industrielle und kommerzielle Energiespeicherung
Das GSL-BESS-50K186 stellt die nächste Generation modularer, containerisierter Batterie-Energiespeichersysteme dar, die von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Batterie-Energiespeichersysteme entwickelt wurden. Dank seines skalierbaren Designs kann es auf eine Kapazität von bis zu 180 kWh erweitert werden und ist somit an unterschiedliche Energiespeicheranforderungen anpassbar.
Ob in die Photovoltaik integriert oder unabhängig betrieben, dieses kommerzielle Solarbatteriespeichersystem gewährleistet zuverlässige Notstromversorgung und Spitzenlastausgleich für Unternehmen, Industrieparks und Mikronetze. Ausgestattet mit Tier-1-LiFePO₄-Lithium-Eisenphosphat-Batterien bietet das System hervorragende Sicherheit, thermische Stabilität und lange Lebensdauer.
Hauptmerkmale:
All-in-One-Container-BESS-Batteriespeichersystem mit integriertem Wechselrichter und Schutzgeräten
Hergestellt von einem vertrauenswürdigen Unternehmen für Batteriespeichersysteme mit globaler Projekterfahrung
Luftgekühltes Design für stabilen Betrieb in rauen Außenumgebungen
Fortschrittliches BMS zur Systemoptimierung und zum Zellenausgleich
Vorkonfigurierte Lösung verkürzt die Engineering- und Installationszeit vor Ort
Skalierbare Architektur unterstützt mehrere kommerzielle Solarbatteriespeichersysteme parallel
Durch die Wahl von GSL ENERGY profitieren Kunden von der direkten Zusammenarbeit mit einem der führenden Hersteller von Batteriespeichersystemen, der auf BESS-Batteriespeichersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen spezialisiert ist.