Durch den modularen Aufbau bietet dieses System hohe Flexibilität und kann auf bis zu 180 kWh Kapazität erweitert werden. Unabhängig davon, ob es an eine Solaranlage angeschlossen ist oder nicht, sorgt es für eine zuverlässige Notstromversorgung. Es verwendet Tier-1-LiFePO4-Lithium-Eisenphosphat-Batterien und bietet außergewöhnliche Sicherheit, thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit. Das integrierte BMS optimiert und balanciert das System für Spitzenleistung.
Modell GSL-BESS-50K186 | ||||||||||||
Systemspezifikation | ||||||||||||
Nenne Ausgangsleistung/UPS -Leistung (W) | 50000 | |||||||||||
Wechselstromausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400VAC | |||||||||||
Gittertyp | Dreiphase | |||||||||||
Energiekonfiguration (KWH) | 186.42 | |||||||||||
Dimension (W x d x h, mm) | 1400x1100x2150 (kein Wechselrichter enthalten) | |||||||||||
Gewichtsgenehmigung. (kg) | 1864.00 (kein Wechselrichter) | |||||||||||
AC -Ausgangsstrom (a) | 75.8 | |||||||||||
Batteriebetriebsspannung (v) | 500 ~ 800 | |||||||||||
Batteriechemie | Lifepo4 | |||||||||||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP55 | |||||||||||
Systemzertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | |||||||||||
Installationsstil | Bodenmontiert | |||||||||||
Garantie | 10 Jahre | |||||||||||
Technische Wechselrichterspezifikation | ||||||||||||
Max. PV -Eingangsleistung (W) | 65000 | |||||||||||
Max. PV -Eingangsstrom (a) | 36+36+36+36 | |||||||||||
Bewertete PV -Eingangsspannung (VDC) | 600 | |||||||||||
DC -Spannung (VDC) starten | 180 | |||||||||||
MPPT -Spannungsbereich (VDC) | 150-850 | |||||||||||
Max. PV-Kurzschlussstrom (a) | 55+55+55+55 | |||||||||||
Anzahl der mppt | 4 | |||||||||||
Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) | 1,5 Zeit der Nennleistung, 10s | |||||||||||
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | |||||||||||
THD | <3% | |||||||||||
DC -Injektionsstrom (MA) | <0.5ln | |||||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60( >45 ℃ Derating) | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% ~ 85% (kein Kondensat) | |||||||||||
Dimension (W x d x h, mm) | 527x294x894 | |||||||||||
Wechselrichterkommunikation | CAN, RS485, WIFI, ETH | |||||||||||
Sicherheits -EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN, 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||||||||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002,NBR16149/NBR16150 | |||||||||||
Max. Effizienz | 97.6% | |||||||||||
Max. Lade-/Entlassungseffizienz | 91% | |||||||||||
Max -Parallelverbindungssätze | 10 | |||||||||||
Technische Spezifikation der Batterie | ||||||||||||
Batteriemodul Nominalspannung (V) | 665.6 | |||||||||||
Batteriekapazität (AH) | 280.42 | |||||||||||
Batterieenergie (KWH) | 186 | |||||||||||
BMS -Kommunikation | CAN | |||||||||||
BMS Parallel Support Connection | 3Sets | |||||||||||
Maximale Gebühr & Entladungsstrom (a) | 100 | |||||||||||
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0 ~ 55 ℃ / Entladung: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||||||
Zyklusleben | ≥10000(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | |||||||||||
Kurzschlussschutz | YES | |||||||||||
Über den aktuellen Schutz | YES | |||||||||||
Überladungsschutz | YES | |||||||||||
Über Temperaturschutz | YES | |||||||||||
Zelle über Spannungsschutz | YES | |||||||||||
Zelle unter Schutz | YES | |||||||||||
Zellentladungsschutz | YES |
GSL-BESS-50K186 50 KVA, 186 kWh Batterie All-in-One-Speicherlagerlagerspeicher-Energiespeichersystem
Produktbeschreibung
Sicherheitszertifikat
UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109
Schnelle Installation
Vorkonfiguriertes System verkürzt die Installationszeit vor Ort.
Einfache Skalierbarkeit
Das modulare Design ermöglicht die Kapazitätserweiterung auf 180 kWh.
Leistungsstarke Leistung
Stützt 180 kW mit einer DC -Leistung mit 50A -Ladung/Entladungsstrom (empfohlen), 100A (nominal) und bis zu 125A -Spitzenentladung für 2 Minuten.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Verfügt über Tier -1 -LIFEPO4 -Batterien mit hervorragender thermischer Stabilität und Sicherheit; Integrierte mehrstufige BMS überwacht das System kontinuierlich, optimiert und gleicht sie aus.
Langlebigkeit und Effizienz
Mehr als 10.000 Zyklusdauer, Smart BMS -System für optimale Leistung und Schutz, IP55 -wasserdichte Bewertung und ein Betriebstemperaturbereich von -20 ° C bis 55 ° C.
Über GSL -Energie
Als führender vertikal integrierter Hersteller von Lithium -Eisen -Phosphat -Batteriesystemen hat GSL Energy verschiedene Batterielösungen für nahezu alle Arten von ESS -Anwendungen bereitgestellt Dank unserer selbst entwickelten Kerntechnologie in Zellen/BMS/System-Design hat GSL Energy mehr als 138 Länder mit mehr als 100.000 Benutzern geliefert.
Warum uns wählen?
Fälle von industriellen und kommerziellen Energiespeichern
GSL Energy bietet 40 kWh, 50 kWh, 60 kWh, 80 kWh, 100 kWh, 114 kWh, 120 kWh, 130 kWh, 143 kWh, 172 kWh, 186 kWh, 215 kWh, 232 kWh, 372 kWh von industrieller und kommerzieller Energiespeicherbatterien, aus denen Sie wählen können! Die maximale Kapazität kann 1000 kWh erreichen, was 1 mWh ist. Kontaktieren Sie uns, um die industrielle und kommerzielle Energiespeicherlösung zu erhalten, die zu Ihnen passt.