MODEL NO | GSL051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | |
Batteriechemie | Lifepo4 | ||
Kapazität (AH) | 100 | 200 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (81,92 kWh) | Max.16pcs parallel (162 kWh) | |
Nennspannung (v) | 51.2 | ||
Betriebsspannung (v) | 46-56 | ||
Energie (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Nutzbare Energie (KWH) | 4.61 |
9.22
| |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen |
50
| 100 |
Max. | 100 | 150 | |
Peak (2 Minuten, 25 ℃) | 120 | 200 | |
Anderer Parameter | |||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | ||
Dimension (w/h/d, mm) | 480*615*160 | 550 *720*200 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 62.50 | 102.50 | |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED (arbeiten, alarmierend, schützen) | |||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP20 | ||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
Installation | Wand montiert | ||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | ||
Garantiefrist | 10 Jahre | ||
Lebenszyklusmacht während der Garantiezeit | 22.42mwh@80% eol | 44.84mwh@80% eol | |
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen
MODEL NO | GSL051100A-B-GBP2 | GSL051200A-B-GBP2 | |
Batteriechemie | Lifepo4 | ||
Kapazität (AH) | 100 | 200 | |
Skalierbarkeit | Max.16pcs parallel (81,92 kWh) | Max.16pcs parallel (162 kWh) | |
Nennspannung (v) | 51.2 | ||
Betriebsspannung (v) | 46-56 | ||
Energie (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Nutzbare Energie (KWH) | 4.61 |
9.22
| |
Ladung/Entladungsstrom (a) | Empfehlen |
50
| 100 |
Max. | 100 | 150 | |
Peak (2 Minuten, 25 ℃) | 120 | 200 | |
Anderer Parameter | |||
Entladungstiefe empfehlen | 80% | ||
Dimension (w/h/d, mm) | 480*615*160 | 550 *720*200 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 62.50 | 102.50 | |
Master -LED -Indikator | 4 LED (SOC:25%~100%) | ||
2 LED (arbeiten, alarmierend, schützen) | |||
IP -Bewertung des Gehäuses | IP20 | ||
Arbeitstemperatur | Aufladung:0 ℃ ~ 55 ℃ Entladung:-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Lagertemperatur | 0 ℃~35℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Zykluslebensdauer (25 ±2 ℃ ,0.5C/0.5C,80%EOL) | ≥6500 | ||
Installation | Wand montiert | ||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | ||
Garantiefrist | 10 Jahre | ||
Lebenszyklusmacht während der Garantiezeit | 22.42mwh@80% eol | 44.84mwh@80% eol | |
Zertifizierung | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Bitte kontaktieren Sie uns!!
Wir werden Ihnen die besten Produkte mit den Lieblingspreisen bedienen