| Modellnr. | GSL-R20K | GSL-R30K | GSL-R40K | GSL-R50K | GSL-R60K |
Nennkapazität | 20,48 kWh | 30,72 kWh | 40,96 kWh | 51,20 kWh | 61,44 kWh |
Zellabgleich | 64S1P | 96S1P | 128S1P | 160S1P | 192S1P |
Arbeitsspannungsbereich | 176-230.4V | 268.8-345.6V | 358.4-460.8V | 448-576V | 537.6-691.2V |
Nennspannung | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
Gewicht | 396,4 kg | 479,6 kg | 562,8 kg | 646 kg | 729,2 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 553*503*1011 mm | 553*503*1620 mm | 553*503*1620 mm | 553 x 503 x 2230 mm | 553 x 503 x 2230 mm |
Akku-Typ | LFP(LiFePO4) | ||||
Nennbetriebsstrom | 100A | ||||
Kommunikationsanschluss | CAN/RS485 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0-55 °C / Entladen: -20-55 °C | ||||
Wasserdicht | IP20 | ||||
Installationsmethode | Standgerät | ||||
Lebenszyklus | 10 Jahre | ||||
Spitzenlade-/Entladestrom (@25°C,5S) | 150A | ||||
Entladerate des Moduls | ≤3,5 %/Monat/@25 °C | ||||
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir bieten Ihnen die besten Produkte zu den besten Preisen.
| Modellnr. | GSL-R20K | GSL-R30K | GSL-R40K | GSL-R50K | GSL-R60K |
Nennkapazität | 20,48 kWh | 30,72 kWh | 40,96 kWh | 51,20 kWh | 61,44 kWh |
Zellabgleich | 64S1P | 96S1P | 128S1P | 160S1P | 192S1P |
Arbeitsspannungsbereich | 176-230.4V | 268.8-345.6V | 358.4-460.8V | 448-576V | 537.6-691.2V |
Nennspannung | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
Gewicht | 396,4 kg | 479,6 kg | 562,8 kg | 646 kg | 729,2 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 553*503*1011 mm | 553*503*1620 mm | 553*503*1620 mm | 553 x 503 x 2230 mm | 553 x 503 x 2230 mm |
Akku-Typ | LFP(LiFePO4) | ||||
Nennbetriebsstrom | 100A | ||||
Kommunikationsanschluss | CAN/RS485 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0-55 °C / Entladen: -20-55 °C | ||||
Wasserdicht | IP20 | ||||
Installationsmethode | Standgerät | ||||
Lebenszyklus | 10 Jahre | ||||
Spitzenlade-/Entladestrom (@25°C,5S) | 150A | ||||
Entladerate des Moduls | ≤3,5 %/Monat/@25 °C | ||||
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir bieten Ihnen die besten Produkte zu den besten Preisen.








